重機運搬・回送のプロフェッショナル
白馬陸運では、建設用重機の運搬をメインに重量物の運搬をしています。
舵切りトレーラーや伸縮トレーラーなど、特殊な車両を多数揃えており、お客様のニーズに柔軟に対応可能です。
当社の経験豊富なドライバーが安全に運搬をいたします。
保有車輌
トラクター| 2デフ | 第5輪 20t | | 3台 |
|---|
| 2デフ | 第5輪 18t | | 3台 |
|---|
| 1デフ | 第5輪 11.5t | | 3台 |
|---|
| 9台 |
トレーラー| 低床トレーラー 拡幅式 | 38.5t | 6.3m | 1台 |
|---|
| 低床トレーラー 舵切り | 37.5t(36.5t) | 5.0〜6.5m | 1台 |
|---|
| 低床トレーラー ネックジャッキステアリング付 | 35.2t | 4.55〜6.0m | 1台 |
|---|
| 低床トレーラー 自動歩み付 | 34.5t | 6.0m | 1台 |
|---|
| 低床トレーラー | 25t | 5.5m | 1台 |
|---|
| 低床トレーラー | 17.3t | 5.0m | 1台 |
|---|
| 中低トレーラー | 25t | 6.0m | 1台 |
|---|
| 中低トレーラー | 23.5t | 6.5m | 1台 |
|---|
| 中低トレーラー | 20.25t | 6.5m | 1台 |
|---|
| 中低トレーラー | 18.3t | 7.2m | 1台 |
|---|
| 中低トレーラー | 16t | 5.2m | 1台 |
|---|
| 中低トレーラー 舵切エアサス | 27t | 3.0m+9.0m | 1台 |
|---|
| 高床トレーラー | 28.1t | 12m | 1台 |
|---|
| 高床トレーラー | 29.7t | 8.5m | 1台 |
|---|
| 14台 |
ユニック| ユニックセルフ | 13.6t | 8.6m | 1台 |
|---|
| ユニックセルフ | 13.5t | 7.7m | 1台 |
|---|
| ユニックセルフ | 13.1t | 8.6m | 1台 |
|---|
| ユニックセルフ | 13.2t | 8.6m | 1台 |
|---|
| ユニックセルフ | 12.5t | 8.0m | 1台 |
|---|
| ユニックセルフ | 11.2t | 7.0m | 1台 |
|---|
| ユニックセルフ | 10.9t | 6.0m | 1台 |
|---|
| ユニックセルフ | 10.3t | 6.6m | 2台 |
|---|
| ユニックセルフ | 10t | 6.8m | 1台 |
|---|
| ユニックセルフ | 7.5t | 5.5m | 1台 |
|---|
| ユニックセルフ | 6.7t | 5.4m | 1台 |
|---|
| ユニックセルフ | 4.3t | 5.5m | 1台 |
|---|
| ユニックセルフ | 3.35t | 4.3m | 1台 |
|---|
| 15台 |
セルフローダー| セルフ(テールスロープ) | 15.2t | 9.3m | 1台 |
|---|
| セルフ | 14.9t | 9.1m | 1台 |
|---|
| セルフ | 14.8t | 9.4m | 1台 |
|---|
| セルフ | 13.7t | 8.2m | 1台 |
|---|
| セルフ | 12.4t | 9.2m | 1台 |
|---|
| セルフ | 11.5t | 8.2m | 1台 |
|---|
| セルフ | 10.9t | 7.7m | 1台 |
|---|
| 7台 |